改造・解析
Analysis
テイルズオブエターニア
| 通常技の進行具合 | 8010B8FC xxxx |
|---|---|
| 技コード | 8010B926 xxxx |
| 詠唱時間 | 8010B924 xxxx 0002で発動 |
| 攻撃時の敵のくらいかた | 8010B96C 00xx ふっとぶ攻撃、浮かす攻撃など |
| ダメージ管理 | 8010B96E xxxx |
| 多段ヒット | 8010B966 0000 |
| ヒットエフェクト変更 | 8010B964 00xx |
| 攻撃後の相手の硬直時間 | 8010B968 xxxx |
| 攻撃の効果音変更 | 8010B970 xxxx |
| 技のモーション管理 | 8010BA90 xxxx 8010BA92 xxxx |
| 縦移動制限コード | 8010B8B2 xxxx FF00で上昇し0000で下降 |
| エフェクト変更 | 8010DF98 00xx |
| 視点の高さ | 8010D2D8 xxxx 7FFF以下で、見下ろす視点 8000以上で見上げる視点 真横はFFDA |
| 視点の高さ(基準値) | 変更した場合でも、この数値に自動的に戻る |
| 全員巨大化 | 8010D2E4 xxxx |
| モーションアニメの進行度 | 3010BA98 00xx |
| モーショングラフィックの表示時間 | 3010BA99 00xx モーションアニメの進行度とセット。この数値が00になると、 モーションアニメーションは次の段階へと進む また数値がFFだと、着地後に一連の動作が強制終了する。 基本的に、攻撃判定が発生するモーショングラフィックは、 表示時間が一瞬なのでヒット数が少ない模様。 |
| 足の速さ | 8010B8DA xxxx |
| 味方無敵化 | 3010D474 000x |
| 敵無敵化 | 3010D475 000x |
| ボイス | 8010B8E4 xxxx |
| 重力 | 8010B8BA xxxx 0001~7FFFまでが、下向きの加速度 8001~FFFFまでが、上向きの加速度 |
| 画面の色 |
8010D2E8 xxxx 8010D2EA xxxx 8010D2EC xxxx 8010D2F0 xxxx 8010D2F2 xxxx 8010D2F4 xxxx 色は三原色みたいな感じ。 上三つが現在値で、下三つが基準値。 一回以上秘奥義か中級晶霊術 |
| 連携数 | 8010B906 xxxx 0004で点穴縛態から、パンチ一発で火龍炎舞が発動。 |
| 物理攻撃無効化 | 3010B908 00xx |
| 飛び道具無効化 | 3010B8F1 00xx |
| 残像の色変更 | 3010D4B5 000x 3010D4C9 000x 3010D4DD 000x 3010D4F1 000x 01 水色 02 黒 03 緑 04 赤 05 黄 06 紫 07 青 |
| 横座標 | 8010B8B0 xxxx 00xxで左方向、FFxxで右方向 |
| 魔神剣のエフェクト一部変更 | 80160AC8 xxxx 80160ACA xxxx |
| 土煙の色 | 801623C8 xxxx 30160AC8 緑 30160AC9 赤 30160ACA 青 の三色を混ぜた色 |
| 技の色 | 801623C8 xxxx 以下+42h |
| 座標変更 | 8010B8A8 xxxx |
| 状態異常 | 8010B90C xxxx |
| デスティニーのキャラ | 8016079C xxxx AD90で全部スタンになる。 |
| 使用者アドレス | 8010DF68 xxxx 8010DF6A xxxx 次以降+C8 |
| 標的アドレス | 8010DF6C xxxx 8010DF6E xxxx 次以降+C8 |
| 発生位置 | 8010DF78 xxxx 発生時使用者が居た位置 |
| 攻撃位置 | 8010DF7A xxxx 発生時の標的の位置 |
| 発動中のエフェクト | 8010DF8E xxxx 次以降+C8 |