Mod / Analysis 改造・解析
テイルズオブデスティニー
キャラの向き
801EB0D4 00xx01で常時右方向。
キャラモーション
801EB124 xxxx
キャラの存在
801EB02C 00xx00で消える。当たり判定も消える。
技コード
301EB0E0 00xx
晶術コード
801EB1D8 yyxx技コードと組み合わせて使う。
yyは晶術およびアイテム使用の際の標的
00で味方一人目
01で味方二人目
08で敵一体目
FFで全体 敵味方
技コードを801EB0E0 001Aにする必要あり
yyは晶術およびアイテム使用の際の標的
00で味方一人目
01で味方二人目
08で敵一体目
FFで全体 敵味方
技コードを801EB0E0 001Aにする必要あり
硬直時間管理
801EB0EE xxxx0000で詠唱時間なし、硬直時間なし
技の進行具合1
301EB0E1 xx00
技の進行具合2
801EB118 xxxx
発動条件
301EB0D7 00xx03で発動
モーション
801EB114 xxxx
エフェクト
801EB136 xxxx
縦座標
801EB152 xxxx
技の移動量変更1
801EB144 xxxx
技の移動量変更2
801EB150 xxxx
キャラの位置変更
801EB14E xxxx
| ID | Skill Name |
|---|---|
| 1A | 晶術 |
| 2C | 魔神剣 |
| 2D | 飛燕連脚 |
| 2E | 爪竜連牙斬 |
| 2F | 虎牙破斬 |
| 30 | 烈空斬 |
| 31 | 断空剣 |
| 32 | 獅子戦吼 |
| 33 | 閃空裂破 |
| 34 | 鳳凰天駆 |
| 35 | 紅蓮剣 |
| 36 | 空牙昇竜脚 |
| 37 | 熱破旋風陣 |
| 38 | 魔王炎撃波 |
| 39 | 獅吼爆炎陣 |
| 3A | 殺劇舞荒剣 |
| 3B | 皇王天翔翼 |
| 3C | サーチガルド |
| 3D | スナイプエア |
| 3E | ローバーアイテム |
| 3F | エスケープ |
| 40 | スナイプロア(空襲剣) |
| 41 | ブラッディローズ |
| 42 | 魔人闇 |
| 43 | 風神剣 |
| 44 | 豪烈 |
| 45 | 疾風 |
| 46 | 雹雨 |
| 47 | 陽炎 |
| 48 | 烈空刃 |
| 49 | フィリアボム |
| 4A | ツインボム |
| 4B | ボムレイン |
| 4C | エンスペクトアイ |
| 4D | F.フィールド |
| 4E | ストップフロゥ |
| 4F | 魔神剣・改 |
| 50 | 剛雷剣 |
| 51 | 猛襲剣 |
| 52 | 剛・魔神剣 |
| 53 | 烈・魔神剣 |
| 54 | 斬! |
| 55 | あたるシンフォニー |
| 56 | かわせマーチ |
| 57 | なかよしワルツ |
| 58 | ねむれララバイ |
| 59 | ごーごーサンバ |
| 5A | しびれルンバ |
| 5B | ミラクルボイス |
| 5C | 飛燕 |
| 5D | (弓の技5D)? |
| 5E | 死天滅殺弓 |
| 5F | ボルトスラスト |
| 60 | ロンブショルダー |
| 61 | グレイトアッパー |
| 62 | ヘルズハリケーン |
| 63 | イカスヒップ |
| 64 | ヘビィボンバー |
| 65 | 雷神拳 |
| 66 | 雷神十連撃 |
| 67 | サンダーソード |
| 68 | リリスラッシュ |
| ID | Skill Name |
|---|---|
| 01 | ファイアボール |
| 02 | イラプション |
| 03 | ファイアウォール |
| 04 | フレアトーネード |
| 05 | フィアフルフレア |
| 06 | ファイアストーム |
| 07 | エクスプロ―ド |
| 08 | ファーストエイド |
| 09 | アイスニードル |
| 0A | ディープミスト |
| 0B | ヒール |
| 0C | アイストーネード |
| 0D | アシッドレイン |
| 0E | アンチドート |
| 0F | ナース |
| 10 | アイシクル |
| 11 | サイレンス |
| 12 | ディスペル |
| 13 | アイスウォール |
| 14 | バリアー |
| 15 | キュア |
| 16 | ブリザード |
| 17 | シャープネス |
| 18 | リカバー |
| 19 | レイズデッド |
| 1A | メイルストローム |
| 1B | リザレクション |
| 1C | タイダルウェーブ |
| 1D | ストーンブラスト |
| 1E | グレイブ |
| 1F | ピコハン |
| 20 | ストーンウォール |
| 21 | ピコピコハンマー |
| 22 | プレス |
| 23 | デモンズランス |
| 24 | ライトニング |
| 25 | サンダーブレード |
| 26 | トラクタービーム |
| 27 | ホーリーランス |
| 28 | レイ |
| 29 | ディストーション(バグ) |
| 2A | インデグニション |
| 2B | ブラックホール |
| 2C | メテオスォーム |
| 2D | エクステンション |
| 2E | ディバインパウア |
| 2F | ウインドアロー |
| 30 | ストーム |
| 31 | ウォールウインド |
| 32 | エアスラスト |
| 33 | ストリームアロー |
| 34 | サイクロン |
| 35 | ゴッドブレス |
| 36 | ブルードラゴン |
| 37 | ビッグバン |
| 38 | ビッグ |
技コード
301EA880 00xx
技の進行具合1
301EA881 00xx
技の進行具合2
801EA8B8 xxxx
技のエフェクト
801EA8D6 xxxx
縦座標
801EA8F2 xxx